
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Der Digitale Zwilling im gesamten Produktlebenszyklus
13. April 2018 @ 9:00 - 14:30

Agiles Systems Engineering mit digitalem Zwilling
Wenn’s schnell gehen soll und gut werden muss
Programm
9.00 Uhr | Begrüßung | Prof. Michael Schenk, Institutsleiter
Prof. Ulrich Schmucker, Leiter Geschäftsfeld Virtual Engineering |
9.30 Uhr | Bye-Bye alter Maschinenbau | Benno Löffler, V&S |
Der Digitale Zwilling von der Idee bis in den Betrieb | Dr. Simon Adler und Sebastian Möser, Fraunhofer IFF | |
11.00 Uhr | Kaffeepause | |
11.30 Uhr | Agiles Entwickeln von Sondermaschinen bei Harting – ein Erfahrungsbericht | Dr. Volker Franke, Harting Deutschland GmbH & Co. KG |
Die Motivation am Digitalen Zwilling | Dr. Thomas Höfner, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
Digitale Geschäftsmodelle | Sebastian Häberer, Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg | |
13.00 Uhr | Mittagessen und Besichtigung des Technikums im Fraunhofer IFF | |
14.30 Uhr | Im Anschluss an die Mittagspause stehen wir gern für weitere Fragen und Gespräche zur Verfügung. |
Veranstaltungsnewsletter
Sie wollen über neue Veranstaltungen und die Veranstaltungen der nächsten vier Wochen informiert werden?
Dann melden Sie sich für unseren zweiwöchentlichen Veranstaltungsnewsletter an: